Unsere Kreismeister und Medaillengewinner Landesmeisterschaften & Gildemeisterschaften offene Klasse 2026
Unsere Medaillengewinner Gildemeisterschaften offene Klasse 2026
| Wettbewerb | GOLD | SILBER | BRONZE |
|---|---|---|---|
| Luftgewehr 10m | Heiko Reinsch (328) | Sabine Radtke (320) | Jürgen Alf (257) |
| Luftgewehr Aufl. 10m | Jürgen-Dieter Rückert (313,7) | Joachim Lau (313,7) | Richard Tietz (312,9) |
| 10m Luftpistole | Wolfgang Geppert (375) | Michael Stillfried (372) | Peggy Baier (372) |
| 10m Luftpistole Aufl. | Peggy Baier (306,3) | Hans-Jürgen Siebold (304,8) | Sabine Radtke (302,6) |
Unsere Medaillengewinner Landesmeisterschaften 2026
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung unserer Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften 2026
| Gold | ||
|---|---|---|
| Luftpistole Mix | Wolfgang Geppert Peggy Baier | 549 Ringe |
| 10m Luftpistole Auflage, Senioren I | Jürgen Siebold | 299,6 Ringe |
| Silber | ||
| Luftpistole Aufl. Seniorinnen IV | Beate Busack | 298,3 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren I | Heiko Reinsch | 315,7 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren IV | Jürgen Rückert | 313,3 Ringe |
| Luftpistole, Herren III-V Mannschaft | Beate Busack, Jürgen Siebold, Michael Becker | 885,1 Ringe |
| Bronze | ||
| Luftpistole Herren I | Wolfgang Geppert | 369 Ringe |
| Luftpistole Aufl. Seniorinnen I | Sabine Radtke | 303,1 Ringe |
des weiteren wurden:
1 vierte Plätze,
0 fünfte Plätze und
1 sechste Plätze durch folgende Sportler erreicht:
Michael Stillfried, Jürgen Siebold
Unsere Kreismeister 2026
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung unserer Kreismeister 2026
| Gewehr | ||
|---|---|---|
| Luftgewehr, Herren IV | Wolfgang Scharnowski | 270,7 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren I Mannschaft | Heiko Reinsch, Manuela Lalk, Gregor Ulrich | 314,6 Ringe, 308,4 Ringe, 300,4 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren I | Heiko Reinsch | 314,6 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren II | Uwe Zander | 309,3 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren III Mannschaft | Joachim Lau, Jürgen-Dieter Rückert, Achim Lalk | 309,8 Ringe, 301,4 Ringe, 310,3 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren III | Achim Lalk | 310,3 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren IV | Jürgen-Dieter Rückert | 301,4 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Seniorinnen VI | Karin Herling | 301,8 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Senioren V | Joachim Lau | 309,8 Ringe |
| Luftgewehr Auflage, Herren II | Florian Weith | 288,4 Ringe |
![]()
| Pistole | ||
|---|---|---|
| Luftpistole, Herren I Mannschaft | Sebastian Lindner, Robert Böhm, Wolfgang Geppert | 336 Ringe, 360 Ringe, 368 Ringe |
| Luftpistole, Herren I | Wolfgang Geppert | 3368 Ringe |
| Luftpistole, Herren II | Sebastian Lindner | 336 Ringe |
| Luftpistole, Herren III Mannschaft | Frank Rettkowski, Alexander Kade, Michael Stillfried | 337 Ringe, 313 Ringe, 349 Ringe |
| Luftpistole, Herren III | Michael Stillfried | 349 Ringe |
| Luftpistole, Herren IV | Frank Rettkowski | 337 Ringe |
| Luftpistole, Damen II | Berit Schubert | 345 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Senioren I Mannschaft | Sabine Radtke, Heiko Reinsch, Michael Stillfried | 302,6 Ringe, 287,3 Ringe, 300,4 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Senioren III Mannschaft | Hans Jürgen Siebold, Beate-Charlotte Busack, Michael Becker | 295,3 Ringe, 302,8 Ringe, 297,0 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Senioren III | Frank Rettkowski | 296,9 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Senioren IV | Michael Becker | 297,0 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Seniorinnen IV | Beate-Charlotte Busack | 302,8 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Senioren V | Hans Jürgen Siebold | 295,3 Ringe |
| Luftpistole Auflage, Herren II | Sebastian Lindner | 290,5 Ringe |
Präsidentenbrief für April online
Aufstiegswettkampf geschafft!!!
Bericht des Präsidenten zur JHV online
Im internen Bereich findet Ihr den Bericht des Präsidenten zur Jahreshauptversammlung.
Zum internen Bereich08.03.2026
Interessante Links: |
|
Brandenburgischer Schützenbund e.V. Kreisschützenbund Teltow-Fläming / Potsdam e.V. Landessportbund Brandenburg e.V. Stadtsportbund Potsdam e.V. Deutscher Schützenbund e.V. |
So erreichen Sie uns: | |
|
Michendorfer Chaussee 16 A 14473 Potsdam |
| (0331) 291 407 | |
| E-Mail-Adresse | |
