Vergangene Schützenkönige
Im Folgenden findet Ihr eine Auflistung der vergangenen Schützenkönige:
Jahr | Schützenkönig |
---|---|
1991 | Torsten Schmidt |
1992 | Hans- Jürgen Matzanke |
1993 | Herbert Fichtner |
1994 | Michael Schröter |
1995 | Alexander von Chappuis |
1996 | Erhard Kloth |
1997 | Peter Saffran |
1998 | Karsten Aßmann |
1999 | Horst West |
2000 | Ullrich Wummel |
2001 | Frank Ditzel |
2002 | Reinhard Räbiger |
2003 | Werner Dallwitz |
2004 | Jürgen Rückert |
2005 | Otto Kutzler |
2006 | Karsten Aßmann |
2007 | Olaf Thurm |
2008 | Gerhard Supper |
2009 | Mayk Böhm |
2010 | Peter Saffran |
2011 | Uwe Zander |
2012 | Heinz-Jürgen Lippert |
2013 | Andreas Zimmermann |
2014 | Jürgen Rückert |
2015 | Klaus Hiller |
2016 | Felix Honert |
2017 | Ronny Tonn |
2018 | Michael Becker |
2019 | Uwe Zander |
2020 | Wolfgang Scharnowski |
Unsere KÖNIGE stehen für immer wie eine EICHE.
Neuer Präsidentenbrief online
Ab sofort steht ein neuer Präsidentenbrief im internen Bereich zur Verfügung.
Zum internen Bereich11.01.2021
Ergebnisse Rangliste und Monatswertung online
Ab sofort sind die Ergebnisse der Rangliste 2020 und Monatswertung 2020 online
Zu den Ergebnissen04.01.2021